Käsipalloliiton Hall of Fame
23.5.1941 perustettu Suomen Käsipalloliitto (SKPL) on 1950-luvulta asti myöntänyt ansiomerkkejä lajin eteen ahertaneille ihmisille. Haastattelussa Käsipalloliiton ansiomerkkivaliokunnan puheenjohtaja Tapio Arponen.
Harkinnan kautta jaetaan myös ”elämänura”-palkintoja. Liitto voi myöntää ansiomerkkejä myös ulkomaalaisille ja lajin ulkopuolellekin. Käsipalloliiton 70-vuotisjuhlissa vuonna 2011 SKPL:n kultaisen ansiomerkin otti vastaan EHF:n norjalainen puheenjohtaja Tor Lian, sekä IHF:n egyptiläinen puheenjohtaja Hassan Mustafa.
Kunniapuheenjohtaja
Käsipalloliiton kunniapuheenjohtajuus on arvokkain tapa palkita pitkästä urasta. Kunniapuheenjohtajaksi kutsutaan liiton toimesta, Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan ja johtajuus kestää loppuelämän.
”Ensimmäisenä, vuonna 1970, tehtävään kutsuttiin liiton pitkäaikainen ex-puheenjohtaja Risto Orko, joka eli yli satavuotiaaksi ja siirtyi ajasta iäisyyteen vuonna 2001”. Nykyinen kunniapuheenjohtaja on vuonna 2001 valittu Henrik Vaenerberg. Hän on myös Kansainvälisen Käsipalloliiton kunniajäsen.Kunniajäsenyys
Liiton kunniajäseniä on tällä hetkellä 17. ”Seura esittää tai voidaan ehdottaa esitettäväksi, liittokokous kutsuu liittohallituksen ehdotuksesta. Ansiomerkkivaliokunta sitten valmistelee ja penkoo taustoja”, Arponen valottaa prosessia.
Ansiomerkkivaliokunnassa toimii Jens Backlund ja Clas Czarnecki sekä puheenjohtajana toimiva Tapio Arponen ja sihteerinä Päivi Mitrunen. Valiokunnan jäsenet kokoontuvat muutamaan tapaamiseen vuosittain. Ehdotuksista tehdyt taustatyöt luovutetaan puheenjohtajalle, joka tekee yhteenvedot joiden pohjalta päätökset tehdään liittohallituksessa, joka päättää kaikista SKPL:n ansiomerkeistä.
Kultainen ansiomerkki
Liiton Kultaisen ansiomerkin voi saada henkilö joka on toiminut liittohallituksessa tai liiton muissa elimissä vähintään 15 vuotta, tai on toiminut liiton jäsenseuran johtotehtävissä vähintään 20 vuotta. Kultaisen merkin voi saada myös henkilö joka on toiminut muuten erittäin ansiokkaasti liiton hyväksi taikka tehnyt merkityksellistä työtä kansainvälisen käsipallourheilun hyväksi.
”Ensimmäinen kultaisen ansiomerkin vastaanottaja oli Käsipalloliittoa 1951-1967 johtanut elokuvaohjaaja Risto Orko. Helmikuussa 2013 merkki myönnettiin Dickenin Thomas Lindahlille, joka on yksi nuorimmista merkin saajista. 50 vuotiaana hän on ollut jo 30 vuotta Dickenin hallituksessa!”, Arponen valottaa.Viimeisin kultainen ansiomerkki jaettiin helmikuussa 2014 HC Westin ja maajoukkueen päävalmentajalle Mikael Källmanille, joka sai ansiomerkin numero 61.
Hopeinen ansiomerkki
voidaan jakaa henkilölle joka on toiminut liittohallituksessa tai muissa liiton elimissä vähintään viisi vuotta tai liiton jäsenseuran johtotehtävissä vähintään kymmenen vuotta. ”Hopeisia ansiomerkkejä on jaettu kaksisataa, useimmat näistä seurojen ehdotuksesta, mutta muutamissa tapauksissa ansiomerkkivaliokunta on ”joutunut” ottamaan aloitteen itselleen”.
Pronssinen plaketti
jaetaan henkilölle joka on toiminut käsipallourheilun hyväksi vähintään viisi vuotta. Ensimmäisen pronssisen plaketin otti vastaan Spartan Karl Björn, jonka mukaan on nimetty yksi Suomen suurimmista junioriturnauksista, Nalle Cup.
Kultainen toimitsijamerkki
Edellisten lisäksi jaetaan myös kultaisia toimitsijamerkkejä. Sellainen myönnetään jokaiselle 300 SM-sarjaottelua tuominneelle.
Käsipalloliiton myöntämät ansiomerkit 15.2.2014 mennessä:
Kunniapuheenjohtajat (2)
NIMI | YHTEISÖ | KUNNIAPUHEENJOHTAJA # |
ORKO Risto | Pj, KPj | 1 |
VAENERBERG Henrik | GrIFK, lh, pj | 2 |
Kunniajäsenet (17)
NIMI | YHTEISÖ | KUNNIAJÄSEN # |
ORKO Risto | Pj, KPj | 1 |
MATTSSON Lars-Eric | HIFK | 2 |
AHLGREN Lars-Erik | UK-51, lh | 3 |
FAGER Bengt | Arsenal | 4 |
BERGLUND Anita | HIFK | 5 |
LINDEBERG Lars-Erik | SIF | 6 |
NORDSTRÖM Börje | Dicken | 7 |
NORSTEDT Matti | Kiffen | 8 |
VAENERBERG Henrik | GrIFK, lh, pj | 9 |
NYBERG Åke | SIF, lh, pj | 10 |
WESTERLUND Jan-Gösta | BK-46 | 11 |
ERIKSSON Stig | PIF | 12 |
TUOMINEN Heikki | KaPo, et | 13 |
SÖDERBERG Folke | BK-46 | 14 |
WALLEN Göran | Kiffen | 15 |
NYBERG Katja | NOR | 16 |
ARPONEN Tapio | KaPo, lh, tj, pj | 17 |
Kultaiset ansiomerkit (61)
NIMI | YHTEISÖ | KULTAINEN ANSIOMERKKI # |
ORKO Risto | Pj, KPj | 1 |
MATTSSON Lars-Eric | HIFK | 2 |
MARTTINEN Martti | SKPL PJ, Union | 3 |
SEVON Ulla | HIFK | 4 |
ROOS Per-Olof | KaPo, Mmaaj | 5 |
ROSENBRÖIJER Nils-Johan | Arsenal | 5 |
RUUSUVAARA Aulis | LH | 6 |
RYYNÄNEN Olavi | UK-51 | 6 |
AHLGREN Lars-Erik | UK-51, lh | 7 |
KASKELA Akseli | SVUL | 8 |
FAGER Bengt | Arsenal | 9 |
HOLVIKARI Ove | SKPL, PJ | 10 |
KIVELÄ Erkki | SVUL | 11 |
BERGLUND Anita | HIFK | 12 |
LINDEBERG Lars-Erik | SIF | 13 |
HÖGBERG Paul | SWE | 14 |
WADMARK Curt | IHF, SWE | 15 |
NORDSTRÖM Börje | Dicken | 16 |
POHJOLA Martti | Union, RiPs, lh | 17 |
GUSTAFSSON Olavi | ÅIFK | 18 |
NORSTEDT Matti | Kiffen | 19 |
WALLEN Göran | Kiffen | 20 |
VAENERBERG Henrik | GrIFK, lh, pj | 21 |
NYBERG Åke | SIF, lh, pj | 22 |
WESTERLUND Jan-Gösta | BK-46 | 23 |
ÅSTEN Fjalar | HPS, et | 24 |
KRUTELEW Georg | et | 25 |
ARPONEN Tapio | KaPo, lh, tj, pj | 26 |
SÖDERBERG Folke | BK-46 | 27 |
ÖSTERHOLM Leif | BK-46 | 28 |
ZUKALE Eduard | Esbo IF | 29 |
BLOMQVIST Kaj R | Lh | 30 |
ERIKSSON Stig | PIF | 31 |
REPONEN Ilkka | Kiffen,et,lh | 32 |
JANSSON Kenneth | ÅIFK, lh | 33 |
WIREN Ulf | Arsenal | 34 |
LAITINEN Tom K | SIF | 35 |
SUTINEN Raimo | BK-46 | 36 |
SVEHOLM Sture | HIFK | 36 |
CZARNECKI Clas | SIF | 37 |
ILLMAN Rainer | Sparta | 38 |
LINDROOS Bjarne | EIF | 39 |
MARTTINEN Veikko | BK-46 | 40 |
BJÖRKLUND Jan | BK-46 | 41 |
WESTERHOLM Heidi | BK-46 | 42 |
BJÖRKLÖF Stig | Dicken, tilintark. | 43 |
KELKKA Kauko | Kiffen, mj roudari | 44 |
HUOTINEN Timo | Kiffen | 45 |
LÖNN Helena | SIF | 46 |
KARLSSON Frey | SIF | 47 |
SOHLBERG Bengt | SIF | 48 |
NORROS Tapani | Lh, Atlas | 49 |
MOUSTAFA Dr. Hassan | IHF | 52 |
FLOMAN Jarl-Olof | HIFK | 53 |
FÖRSTRÖM Mona | et | 54 |
WECKSTRÖM Jarmo | KaPo | 55 |
BOMBERG Gunnar | Akilles | 56 |
RUYS Jan | et (ura) | 57 |
ÅKERLUND Jaakko | ViTa (ura) | 58 |
LINDAHL Thomas | Dicken | 59 |
LEHTINEN Pekka | Cocks | 60 |
KÄLLMAN Mikael | HC West | 61 |
Hopeiset ansiomerkit (203)
NIMI (nykyinen nimi) | YHTEISÖ | HOPEINEN ANSIOMERKKI # |
ARO Ilmari | Lh,tilintark. | 1 |
EKLUND Ole | KaPo | 2 |
KARNI Wolf | et | 3 |
ALHO Johan | et | 4 |
OLSEN William | FIF | 5 |
NUUTINEN Eino | HJK | 6 |
GRANHOLM Nils | LH | 7 |
JERNSTRÖM Gunnar | erotvk, HIFK | 8 |
AHLGREN Lars-Erik | UK-51, lh | 9 |
ERIKSSON Erik | TuTo | 10 |
PÄTTINIEMI Orjo | et | 11 |
STORMBOM Bror | ÅboIS, ÅIFK | 12 |
BÄRQVIST Alma | HJK | 13 |
BERG Maria | HJK | 14 |
VEIKKANEN Hemmo | Haukat | 15 |
ARNESSON Gösta | SWE | 16 |
TUOMINEN Jaakko | Haukat, et | 17 |
FAGER Bengt | Arsenal | 18 |
VIRKKUNEN Pentti | UK-51 | 19 |
VON KÛGELGEN Päivi | Kiffen | 19 |
LUNDELL Per-Erik | BK-46 | 20 |
ALAJA Martti | HJK | 21 |
BERGLUND Anita | HIFK | 22 |
BJÖRN Karl | Sparta | 23 |
LINDEBERG Lars-Erik | SIF | 24 |
NENONEN Hilkka | KaPo | 25 |
POHJOLA Martti | Union, RiPs, lh | 26 |
REPO Unto | KaPo | 27 |
GUSTAFSSON Olavi | ÅIFK | 28 |
ZUKALE Eduard | Esbo IF | 29 |
LAAKSO Esko | et, TuTo | 30 |
NORDSTRÖM Börje | Dicken | 31 |
WALLEN Göran | Kiffen | 32 |
NORSTEDT Matti | Kiffen | 33 |
SANDBERG Carl | et | 34 |
TUOMINEN Heikki | KaPo, et | 35 |
KRUTELEW Georg | et | 36 |
ÅSTEN Fjalar | HPS, et | 37 |
AALTO Jukka | et, TPS | 38 |
SALMI Erkki | Haukat | 39 |
SIPI Marjatta | Haukat | 40 |
LEHMUSKALLIO Pertti | Haukat | 41 |
ADOLFSSON Allan | SWE | 42 |
GUSTAVSON Stig | SWE | 43 |
VAENERBERG Henrik | GrIFK, lh, pj | 44 |
JÄRVINEN Jukka | US | 45 |
SULONEN Aaro | Cocks | 46 |
ANDERSSON Kurt | KaPo | 47 |
ERIKSSON Stig | PIF | 48 |
WIREN Ulf | Arsenal | 49 |
GRÖNHOLM Rabbe | SKPL | 50 |
LUNDEN Aulis | TPS,TPK,ÅIFK,et | 51 |
WESTERDAHL Krister | HIFK | 52 |
NENONEN Esko | Urheiluhallit Oy | 53 |
MARTTINEN Veikko | BK-46 | 54 |
WESTERLUND Jan-Gösta | BK-46 | 55 |
NYBERG Åke | SIF, lh, pj | 56 |
ARPONEN Tapio | KaPo, lh, tj, pj | 57 |
LAXEN Per-Erik | Höpli | 58 |
LARSEN Erik | DEN | 59 |
WANG Carl | NOR | 60 |
SJÖMAN Tor | NOR | 61 |
REPONEN Ilkka | Kiffen,et,lh | 62 |
CZARNECKI Clas | SIF | 63 |
HOLMQVIST Staffan | SWE | 64 |
THIELE Bernhard | FRG | 65 |
TIIHONEN Carola | BK-46 | 65 |
ÅSTRÖM Claes | HIFK, m maaj | 66 |
BLOMQVIST Kaj R | Lh | 67 |
LEMSTRÖM Paul | Arsenal | 68 |
SÖDERBERG Folke | BK-46 | 69 |
WECKSTRÖM Jarmo | KaPo | 70 |
ÖSTERHOLM Leif | BK-46 | 71 |
NORDSTRÖM Dick | Dicken | 72 |
DAHLQVIST Roger | SIF | 73 |
GRÖNVALL Bengt | SIF | 74 |
LAITINEN Tom K | SIF | 75 |
MAUNULA Reijo | Atlas | 76 |
HEINONEN Gunnar J | GrIFK | 77 |
WESTERHOLM Mikael | GrIFK | 78 |
WESTERDAHL Kaj | Arsenal | 79 |
BJÖRKLUND Jan | BK-46 | 80 |
SUTINEN Raimo | BK-46 | 81 |
SVEHOLM Sture | HIFK | 81 |
JUSLIN Ann | Esbo IF | 82 |
BJÖRKLUND Rainer | Esbo IF | 83 |
BOMBERG Gunnar | Akilles | 84 |
JANSSON Kenneth | ÅIFK, lh | 85 |
ELFSTRÖM Peter | HIFK | 86 |
BJÖRKLÖF Stig | Dicken, tilintark. | 87 |
ILLMAN Rainer | Sparta | 88 |
VON KÛGELGEN Herbert | Kiffen | 89 |
PEROVUO Paul | Kiffen | 90 |
KELKKA Kauko | Kiffen, mj roudari | 91 |
KARLSSON Frey | SIF | 92 |
LÖNN Helena | SIF | 93 |
SOHLBERG Bengt | SIF | 94 |
GRÖNDAHL Pablo | SIF | 95 |
OSTROW Karl-Erik | SIF | 96 |
NORROS Tapani | Lh, Atlas | 97 |
GUSTAVSSON Karl-Erik | HIK | 98 |
OLLIKAINEN Raimo | SIF/KYIF | 100 |
LINDROOS Bjarne | EIF | 101 |
FORSTEN Bo-Erik | EIF | 102 |
HEIMONEN Britt-Marie | SIF | 103 |
LOSTEDT Yngve | SIF | 104 |
OSTROW Kerstin | SIF | 105 |
LUUPPALA Jan | SIF | 106 |
KYTÖ Kai | Haukat | 107 |
RISKALA Ville | Kiffen; Sparta | 108 |
FLOMAN Jarl-Olof | HIFK | 109 |
PÄRNÄNEN Kaarlo | BK-46 | 110 |
FRIBERG Hans | BK-46 | 111 |
HELANDER Rolf | BK-46 | 112 |
WECKSTRÖM Krister | BK-46 | 113 |
WESTERHOLM Bo | BK-46 | 114 |
WESTERHOLM Heidi | BK-46 | 115 |
SVENNBLAD Jan-Peter | BK-46 | 116 |
LÖNNBERG Roger | BK-46 | 117 |
RÖNNBERG Jan | BK-46 | 118 |
ANDERSSON Bo | Dicken/SKPL | 119 |
FÖRSTRÖM Mona | et | 120 |
MITRUNEN Päivi | Kiffen | 121 |
SJÖLUND Roger | BK-46, et, lh | 122 |
LINDAHL Thomas | Dicken | 123 |
SJÖVALL Olav | ÅIFK | 124 |
BERGHOLM Hannu | Tahko | 125 |
MATTSSON Hans | EIF | 128 |
RAFKIN Dennis | HC Dennis | 129 |
LEHTINEN Pekka | Cocks | 130 |
RUYS Jan | et (ura) | 131 |
SUNDELL Tage | BK-46 | 132 |
LINDEN Iris | BK-46 | 133 |
KIHLSTEDT PETER | BK-46 | 134 |
KÄLLMAN, Mikael | BK-46 | 135 |
HEERMAN Nils-Erik | BK-46 | 136 |
FORSMAN (Helander) Leona | BK-46 | 137 |
BACKLUND Jens | ÅIFK, PIF | 138 |
LINDBLOM Mikael | ÅIFK, PIF | 139 |
BROMAN Gustav | Dicken | 140 |
BÅSK Gustav | Dicken | 141 |
HOLLFAST John | Dicken | 142 |
HÄGGLUND Kjell | Dicken | 143 |
REMY Johan | Dicken | 144 |
SILEN Mats | Dicken | 145 |
HEINO Matti | Kiffen | 146 |
VASKOLA Jani | Kiffen | 147 |
SALMINEN Tomi | Kiffen | 148 |
KOLJONEN Kari | SIF | 149 |
KOLJONEN Pauli | SIF | 150 |
KOLJONEN TANJA | SIF | 151 |
LEVEN KENNETH | SIF | 152 |
NYBERG Johan | SIF | 153 |
NYMAN Mari-Ann | SIF | 154 |
RÖNNBLAD-SVARTSTRÖM Anne | SIF | 155 |
TALLGREN Maarit | SIF | 156 |
KARLSSON Kim | SIF | 157 |
JOHANSSON Håkan | SIF | 158 |
HENTTONEN Jari | GrIFK, LH | 163 |
KEKKI Kaj | Mj valm | 164 |
GROTELL Birger | Esbo IF | 165 |
TUOMINEN Timo | Haukat | 166 |
ELOVSSON Arne | SWE | 167 |
FURUSETH Per-Otto | NOR | 168 |
LIAN Tor | EHF, NOR | 169 |
WIEDERER Michael | EHF | 170 |
HÖRITSCH Helmuth | EHF | 171 |
TUIK Jan | EHF | 172 |
BÄCKLUND Roland | Sparta | 173 |
FLINCK GÖSTA | BK-46 | 174 |
HEINO Petri | Giants | 175 |
HELANDER JAN | BK-46 | 176 |
KORPIMÄKI JUKKA-PEKKA | BK-46 | 177 |
KROOK Magnus | HC Fenix | 178 |
KÄLLMAN Jan | BK-46 | 179 |
LAPPALAINEN Pekka | Cocks | 180 |
LINDROOS HENRIK | BK-46 | 181 |
MARTIN Hans | HIFK | 182 |
NYBERG Ari | et | 183 |
PUPUTTI Risto | BK-46 | 184 |
SUNDSTRÖM Jan | HC Fenix | 185 |
SUNDELL Leif | et | 186 |
PUPUTTI Teppo | HIK | 187 |
MATTILA Kari | PIF | 188 |
PURONTAKANEN Jouko | NOC | 189 |
ÖLLER Johan | Dicken | 190 |
ASPELIN Mikael | HC West | 191 |
ASPELIN Kristoffer | HC West | 192 |
BERGLUND Dan | HC West | 193 |
KARLSSON Bjarne | HC West | 194 |
HEINONEN Fredrik | HC West | 195 |
KANTEE Juhani | HC West | 196 |
TIERALA Jani | HC West | 197 |
TIRKKONEN Timo | HC West | 198 |
WALLIN Kurt | Tj. Tal.p. | 199 |
HEINO Jukka | Cocks | 200 |
SAARINEN Juhani | Cocks | 201 |
SIPILÄ Yrjö | Cocks | 202 |
PAJUNEN Heikki | Cocks | 203 |
Pronssiset plaketit (499)
NIMI (nykyinen nimi) | YHTEISÖ | PRONSSINEN PLAKETTI # |
BJÖRN Karl | Sparta | 1 |
BACKMAN Maj-Lis | HIK | 2 |
SUOMINEN Raino | Lh | 3 |
LEPPÄNEN Olavi | KaPo | 4 |
SELENIUS, Ragnar | 5 | |
POHJOLA Martti | Union, RiPs, lh | 6 |
BÄRQVIST Alma | HJK | 7 |
BERG Maria | HJK | 8 |
KOPONEN Bertel | Haukat | 9 |
KOSKINEN Reino | et, TuKT | 10 |
STORMBOM Bror | ÅboIS, ÅIFK | 11 |
LAUNOLA Erkki | TPS | 12 |
REPO Unto | KaPo | 13 |
COLLIANDER Bror | Lh | 14 |
VIRKKUNEN Pentti | UK-51 | 15 |
AALTO Jukka | et, TPS | 16 |
JALO Lasse | TPS | 17 |
NENONEN Hilkka | KaPo | 18 |
FAGER Bengt | Arsenal | 19 |
LINDEBERG Lars-Erik | SIF | 20 |
BERGLUND Anita | HIFK | 21 |
LUNDELL Per-Erik | BK-46 | 22 |
KARLSSON Armas | PIF | 23 |
TUOMINEN Jaakko | Haukat, et | 24 |
LAAKSO Esko | et, TuTo | 25 |
LAITINEN Paavo | KaPo | 26 |
SCHÖNBERG Christian | Arsenal, M maaj | 27 |
GUSTAFSSON Olavi | ÅIFK | 28 |
SALMI Erkki | Haukat | 29 |
LEHMUSKALLIO Pertti | Haukat | 30 |
SIPI Marjatta | Haukat | 31 |
HÄTÄLÄ Eero | Haukat | 32 |
TAKA-SIHVOLA Kauko | LMV | 33 |
LEHTONEN Esko | LMV | 34 |
NIKANDER Torsten | UK-51, Mmaaj | 35 |
RYYNÄNEN Olavi | UK-51 | 36 |
KLINGA Aarre | UK-51 | 37 |
LAINE Nils | UK-51 | 38 |
JÄRVINEN Jukka | US | 39 |
KRUTELEW Georg | et | 40 |
LAAKSO Olavi | et, ÅIFK | 41 |
LINDWALL Lars | KaPo | 42 |
NORDSTRÖM Börje | Dicken | 43 |
NORSTEDT Matti | Kiffen | 44 |
PALMROOS Bengt | Arsenal | 45 |
ROSENBRÖIJER Nils-Johan | Arsenal | 46 |
SANDBERG Carl | et | 47 |
TUOMINEN Heikki | KaPo, et | 48 |
WALLEN Göran | Kiffen | 49 |
WESTERHOLM Anders | HIFK | 50 |
ÅSTEN Fjalar | HPS, et | 51 |
KVICKSTRÖM Hillevi | HIFK | 52 |
LINDHOLM Björn | Arsenal | 53 |
STUBB Holger | GrIFK | 54 |
MILD Reino | KaPo | 55 |
ANDERSSON Kurt | KaPo | 56 |
AITIO Laura | RPL | 57 |
ERIKSSON Stig | PIF | 58 |
HELLSTRÖM Ina | PIF | 59 |
GRÖNROOS Reidar | PIF | 60 |
KARLSSON Olle | PIF | 61 |
CASAGRANDE Antonio | ÅIFK | 62 |
GRANNAS Erik | ÅIFK | 63 |
STEN Alvar | et | 65 |
EIVOLA Pentti | et, TPK | 66 |
VAENERBERG Henrik | GrIFK, lh, pj | 67 |
SULONEN Aaro | Cocks | 68 |
KAUKIAINEN Mirja | SKPL | 69 |
ANDERSSON Bo | Dicken/SKPL | 70 |
LAXEN Per-Erik | Höpli | 71 |
ROSENBERG Thor | HIFK | 72 |
LUNDEN Aulis | TPS,TPK,ÅIFK,et | 73 |
PUHAKKA Seija | RiPS | 74 |
LINDROOS Bo | Arsenal | 75 |
WIREN Ulf | Arsenal | 76 |
MALMBERG Bengt | Arsenal | 77 |
GRÖNHOLM Rabbe | SKPL | 78 |
LEMSTRÖM Paul | Arsenal | 79 |
VÄÄNÄNEN Pentti | Arsenal | 80 |
AARNIO Raimo | Arsenal | 81 |
NYBERG Åke | SIF, lh, pj | 82 |
ROLIN Ingmar | HIFK | 84 |
GUSTAFSSON Harry | HIFK | 85 |
WESTERDAHL Krister | HIFK | 86 |
BROFELT Yrjö | HIFK | 87 |
KARHUNEN Kaj | Kilo IF | 88 |
ENHOLM Lars | Dicken | 89 |
NYHOLM Guy | Dicken | 90 |
KOIVISTO Olavi | Kiffen | 91 |
SÖDERLUND Henrik | Kiffen | 92 |
ELO Raimo | Kiffen | 93 |
LEHTOLAINEN Kari | Kiffen | 94 |
BLOMQVIST Kaj R | Lh | 95 |
ÅSTRÖM Claes | HIFK, m maaj | 96 |
REPONEN Ilkka | Kiffen,et,lh | 97 |
LUNDEN Helvi | TPS | 98 |
JOHANSSON Tancred | SIF | 99 |
CZARNECKI Clas | SIF | 100 |
SCHOULTZ Monica | Haukat | 101 |
RUUSUVAARA Antero | Haukat | 102 |
ANTIPIN Carl-Gustav | Haukat | 103 |
TUOMINEN Timo | Haukat | 104 |
MARTTINEN Veikko | BK-46 | 105 |
WESTERLUND Jan-Gösta | BK-46 | 106 |
KOCK Boris | Sparta | 107 |
ARPONEN Tapio | KaPo, lh, tj, pj | 108 |
SIPILÄ Yrjö | Cocks | 109 |
ROMS Markus | FIF,ÅIFK | 111 |
LJUNGLIN Ulf | Dicken | 112 |
NORDSTRÖM Dick | Dicken | 113 |
HEISKANEN Pekka | Dicken | 114 |
KAIVOLA Juhani | Kiffen | 115 |
HEIKKURINEN (Savolainen) Hannele | Kiffen | 116 |
HALME Martti | Kiffen | 117 |
BLOMQVIST Leif | Kauttua | 118 |
MAUNULA Reijo | Atlas | 120 |
TURPEINEN Matti | M maaj | 121 |
SAARELAINEN Harri | Napaketut | 122 |
PAHLSTEN Rolf | Arsenal | 123 |
LINDBLAD Christer | Arsenal | 124 |
LUNDIN Peter | Arsenal | 125 |
WESTERDAHL Kaj | Arsenal | 126 |
HENRIKSSON Raul | Arsenal | 127 |
FELIN Rolf | Atlas | 128 |
HELLSTRÖM Bengt | Atlas | 129 |
RASKU Risto | Atlas | 130 |
SCHMIDT Christer | Atlas | 131 |
SÖDERBERG Folke | BK-46 | 132 |
ÖSTERHOLM Leif | BK-46 | 133 |
MALMBERG Lennart | BK-46 | 134 |
SAVEN Yvonne | KyIF | 134 |
FROM Carl-Gustaf | SKPL/mj | 135 |
SARNOLA Seppo | et | 136 |
WECKSTRÖM Jarmo | KaPo | 137 |
NYMAN Hans | VN, HBL | 138 |
ILLMAN Carl-Gustav | Akilles | 139 |
NYLUND Guy | Akilles | 140 |
SJÖBLOM KAJ | SIF, ÅIFK | 141 |
VASKOLA Boris | Kiffen | 142 |
VON KÛGELGEN Herbert | Kiffen | 143 |
PEROVUO Paul | Kiffen | 144 |
LAIHO Sami | Kiffen | 145 |
MÄKINEN Ahti | Kiffen | 146 |
ÖSTERBERG Roger | Arsenal,Kiffen | 147 |
LAIHO Tiina | Kiffen | 148 |
KELKKA Kauko | Kiffen, mj roudari | 149 |
VANE-TEMPEST (Törnblom) Stina | ÅIFK | 150 |
JANSSON Kenneth | ÅIFK, lh | 151 |
TEKARI Ann-Christine | ÅIFK | 152 |
TEKARI Arto | ÅIFK | 153 |
ANCKAR Maja | ÅIFK | 154 |
SJÖVALL Olav | ÅIFK | 155 |
STORM Cal-Johan | ÅIFK | 156 |
NORDQVIST Barbro | ÅIFK | 157 |
VANE-TEMPEST Erkki | ÅIFK | 158 |
STORM Margo | ÅIFK | 159 |
AALTO Paul | ÅIFK | 160 |
GRÖNVALL Bengt | SIF | 161 |
DAHLQVIST Roger | SIF | 162 |
WESTERHOLM Mikael | GrIFK | 163 |
OLLIKAINEN Raimo | SIF/KYIF | 164 |
KARLSSON Kim | SIF | 165 |
LAITINEN Tom K | SIF | 166 |
GOTTBERG Carl-Johan | SIF | 167 |
NIEMI Matti | et | 168 |
LUOTO Eino | et | 169 |
MALMBERG Raimo | Hki/Liv | 170 |
BLOMQVIST Bror | PIF | 171 |
LAAKSONEN Henrik | PIF | 172 |
STENMARK Ralf | PIF | 173 |
HAGMAN Kurt | GrIFK | 174 |
SJÖLUND Roger | BK-46, et, lh | 175 |
HEINONEN Gunnar J | GrIFK | 176 |
KARLSSON Tomy | YLE/radio VN | 177 |
SJÖMAN Frank | YLE/FST | 178 |
TURULA Marius | HIFK/Hbl | 179 |
FÖRSTRÖM Mona | et | 180 |
BJÖRKLUND Jan | BK-46 | 181 |
KARLSSON Frey | SIF | 182 |
SVEHOLM Sture | HIFK | 183 |
KANERVA Pertti | Sparta | 184 |
LARSTE Heidi | Sparta | 185 |
BJÖRKMAN Kalevi | Sparta | 186 |
ILLMAN Rainer | Sparta | 187 |
PÄRNÄNEN Kaarlo | BK-46 | 188 |
SUTINEN Raimo | BK-46 | 189 |
WENZEL Ragnar | BK-46 | 190 |
ELFSTRÖM Peter | HIFK | 191 |
KARLSSON Raimo | HIFK | 192 |
ANDERSSON Torbjörn | Atlas | 194 |
SOLIN Henrik | ÅIFK | 195 |
ÅBERG Ole | SIF | 196 |
FJÄDER Jörgen | PIF | 197 |
CASÉN Guy | PIF | 198 |
JOHANSSON Rainer | Akilles | 199 |
BOMBERG Gunnar | Akilles | 200 |
SARLIN-WIKSTRÖM Margaretha | Dicken | 201 |
LINDAHL Thomas | Dicken | 202 |
BJÖRKLÖF Stig | Dicken, tilintark. | 203 |
SJÖLUND Caj | Dicken | 204 |
EKEBOM Charlotte | Dicken | 205 |
FRIMAN Per | Dicken | 206 |
RUPONEN Tommy | Dicken | 207 |
KERVINEN Lars | KaPo | 208 |
GRÖNDAHL Pablo | SIF | 210 |
HEIMONEN Britt-Marie | SIF | 211 |
KESKINEN Raimo | SIF | 212 |
KORPISALO Yrjö | SIF | 213 |
KRONSTRÖM Carita | SIF | 214 |
LINDHOLM Stig | SIF | 215 |
LOSTEDT Yngve | SIF | 216 |
LUUPPALA Jan | SIF | 217 |
LÖNN Helena | SIF | 218 |
NYBERG Johan | SIF | 219 |
OSTROW Karl-Erik | SIF | 220 |
OSTROW Kerstin | SIF | 221 |
SOHLBERG Bengt | SIF | 222 |
HEINONEN Birgitta | GrIFK | 223 |
HENTTONEN Jari | GrIFK, LH | 224 |
JUSSILA Leena | GrIFK | 225 |
LINDFORS Tom | GrIFK | 227 |
LÖNNFORS Paul | GrIFK | 228 |
MÄKELÄ Esko | GrIFK | 229 |
RIMA Timo | GrIFK | 230 |
ROOS Patrick | GrIFK | 231 |
SANDELIN Tor-Erik | GrIFK | 232 |
STENIUS Michael | GrIFK | 233 |
VAENERBERG Jan-Erik | GrIFK | 234 |
WESTERHOLM Peter | GrIFK | 235 |
BLOMSTER Dan | Arsenal | 236 |
SIVÈN Markku | Arsenal | 237 |
STENBERG Carl-Olof | Arsenal | 238 |
AHONEN Jukka | Arsenal | 240 |
WIKMAN Ulf | BK-46 | 246 |
FRIBERG Hans | BK-46 | 247 |
DAHLQVIST Göran | BK-46 | 248 |
RANTA Henrik | BK-46 | 249 |
HOLMBERG Stefan | BK-46 | 250 |
HELANDER Rolf | BK-46 | 251 |
WECKSTRÖM Krister | BK-46 | 252 |
WESTERHOLM Bo | BK-46 | 253 |
WESTERHOLM Heidi | BK-46 | 254 |
MÄNTYLÄ Markus | et | 255 |
WINBERG Charles | BK-46 | 256 |
SVENNBLAD Jan-Peter | BK-46 | 257 |
